Версия для скачивания: 31ОТС_01.01.2016
Стоимость размещения видеорекламы на канале ОТС
Стоимость размещения в эфире | |||
Время | Программа | Стоимость /сек | |
05:00-09:00 | Раньше всех | 70 руб | |
09:00-17:00 | 50 руб | ||
17:00-23:00 | 144 руб | ||
23:00-01:00 | 50 руб | ||
НОВОСТИ | |||
18:00 | В одном из 2 блоков | 274 руб | |
21:45, 00:05 | В одном из 2 блоков | 274 руб |
* Действителен с 01.01.2016
** НДС не облагается
*** За первое место в рекламном блоке стоимость проката увеличивается на 15%, за последнее на 10%